青島市即墨區(qū)統(tǒng)計局
青島市即墨區(qū)第四次經(jīng)濟普查領(lǐng)導小組辦公室
2020年2月28日
根據(jù)第四次經(jīng)濟普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)單位的基本情況、從業(yè)人員、資產(chǎn)負債狀況和營業(yè)收入公布如下:
一、單位基本情況
2018年末,全區(qū)共有從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動的法人單位33239個,比2013年末(2013年是第三次經(jīng)濟普查年份,下同)增加18066個,增長119.1%;產(chǎn)業(yè)活動單位35480個,增加18041個,增長103.5%;個體經(jīng)營戶113547個(詳見表2-1)。
表2-1 單位數(shù)與個體經(jīng)營戶數(shù) | ||
單位數(shù)(個) | 比重(%) | |
一、法人單位 | 33239 | 100 |
企業(yè)法人 | 30197 | 90.8 |
機關(guān)、事業(yè)法人 | 743 | 2.2 |
社會團體 | 252 | 0.8 |
其他法人 | 2047 | 6.2 |
二、產(chǎn)業(yè)活動單位 | 35480 | 100 |
第二產(chǎn)業(yè) | 16418 | 46.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 19062 | 53.7 |
三、個體經(jīng)營戶 | 113547 | 100 |
第二產(chǎn)業(yè) | 19509 | 17.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 94038 | 82.8 |
2018年末,在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位中,位居前三位的行業(yè)是:制造業(yè)13260個,占39.9%;批發(fā)和零售業(yè)7776個,占23.4%;建筑業(yè)2782個,占8.4%。在個體經(jīng)營戶中,位居前三位的行業(yè)是:批發(fā)和零售業(yè)66405個,占58.5%;制造業(yè)18345個,占16.2%;住宿和餐飲業(yè)11261個,占9.9%(詳見表2-2)。
表2-2 按行業(yè)門類分組的法人單位與個體經(jīng)營戶 | ||||
法人單位 | 個體經(jīng)營戶 | |||
數(shù)量(個) | 比重(%) | 數(shù)量(個) | 比重(%) | |
合 計 | 33239 | 100 | 113547 | 100 |
采礦業(yè) | 47 | 0.1 | 17 | … |
制造業(yè) | 13260 | 39.9 | 18345 | 16.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 75 | 0.2 | 21 | … |
建筑業(yè) | 2782 | 8.4 | 1339 | 1.2 |
批發(fā)和零售業(yè) | 7776 | 23.4 | 66405 | 58.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 582 | 1.8 | 1957 | 1.7 |
住宿和餐飲業(yè) | 315 | 0.9 | 11261 | 9.9 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 591 | 1.8 | 389 | 0.3 |
金融業(yè) | 60 | 0.2 | - | - |
房地產(chǎn)業(yè) | 978 | 2.9 | 771 | 0.7 |
租賃和商務服務業(yè) | 1988 | 6.0 | 1819 | 1.6 |
科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 904 | 2.7 | 713 | 0.6 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 298 | 0.9 | 89 | 0.1 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 470 | 1.4 | 8467 | 7.5 |
教育 | 730 | 2.2 | 308 | 0.3 |
衛(wèi)生和社會工作 | 177 | 0.5 | 335 | 0.3 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 442 | 1.3 | 584 | 0.5 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 1684 | 5.1 | - | - |
注:表中合計數(shù)含從事農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動和兼營第二、三產(chǎn)業(yè)活動的農(nóng)、林、牧、漁業(yè)法人單位與個體經(jīng)營戶。 | ||||
2018年末,全區(qū)共有第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的企業(yè)法人單位30197個,比2013年末增加17449個,增長136.9%。其中,內(nèi)資企業(yè)占98.7%,港、澳、臺商投資企業(yè)占0.3%,外商投資企業(yè)占1%。內(nèi)資企業(yè)中,國有企業(yè)占全部企業(yè)法人單位的0.1%,私營企業(yè)占94.2%(詳見表2-3)。
表2-3 按登記注冊類型分組的企業(yè)法人單位 | |||
單位數(shù)(個) | 比重(%) | ||
合 計 | 30197 | 100 | |
內(nèi)資企業(yè) | 29821 | 98.7 | |
國有企業(yè) | 17 | 0.1 | |
集體企業(yè) | 34 | 0.1 | |
股份合作企業(yè) | 20 | 0.1 | |
聯(lián)營企業(yè) | 1 | … | |
有限責任公司 | 1474 | 4.9 | |
股份有限公司 | 178 | 0.6 | |
私營企業(yè) | 28097 | 94.2 | |
其他企業(yè) | - | - | |
港、澳、臺商投資企業(yè) | 79 | 0.3 | |
外商投資企業(yè) | 297 | 1.0 | |
二、從業(yè)人員
2018年末,全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位從業(yè)人員367510人,其中女性從業(yè)人員140404人。第二產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員為240867人;第三產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員為126643人。
在法人單位從業(yè)人員中,位居前三位的行業(yè)是:制造業(yè)203407人,占55.3%;建筑業(yè)35313人,占9.6%;批發(fā)和零售業(yè)30337人,占8.3%(詳見表2-4)。
表2-4 按行業(yè)門類分組的法人單位從業(yè)人員 | |||||
法人單位從業(yè)人員(人) | |||||
其中:女性 | |||||
合 計 | 367510 | 140404 | |||
采礦業(yè) | 180 | 34 | |||
制造業(yè) | 203407 | 82812 | |||
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 2310 | 506 | |||
建筑業(yè) | 35313 | 7482 | |||
批發(fā)和零售業(yè) | 30337 | 10873 | |||
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 6839 | 1626 | |||
住宿和餐飲業(yè) | 3718 | 1770 | |||
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 2128 | 721 | |||
金融業(yè) | 306 | 119 | |||
房地產(chǎn)業(yè) | 8797 | 3125 | |||
租賃和商務服務業(yè) | 11265 | 3065 | |||
科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 4791 | 1491 | |||
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 4676 | 1253 | |||
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 2117 | 724 | |||
教育 | 18183 | 11218 | |||
衛(wèi)生和社會工作 | 7263 | 4671 | |||
文化、體育和娛樂業(yè) | 1988 | 730 | |||
公共管理、社會保障和社會組織 | 23541 | 8131 | |||
注:表中合計數(shù)含從事農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動的法人單位從業(yè)人員。 | |||||
三、資產(chǎn)負債狀況和營業(yè)收入
2018年末,全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)法人單位資產(chǎn)總計4763.14億元。其中,第二產(chǎn)業(yè)法人單位資產(chǎn)總計占比為39.2%,第三產(chǎn)業(yè)法人單位資產(chǎn)總計占比為60.8%。法人單位負債合計2822.78億元。其中,第二產(chǎn)業(yè)法人單位負債合計占比為41.1%,第三產(chǎn)業(yè)法人單位負債合計占比為58.9%。
2018年,全區(qū)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位實現(xiàn)營業(yè)收入2198.24億元。其中,第二產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入占比為73.3%,第三產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入占比為26.7 %(詳見表2-5)。
表2-5 按行業(yè)門類分組的單位資產(chǎn)負債狀況和營業(yè)收入 | |||
法人單位 資產(chǎn)總計 (億元) | 法人單位 負債合計 (億元) | 企業(yè)法人單位 營業(yè)收入 (億元) | |
合 計 | 4763.14 | 2822.78 | 2198.24 |
采礦業(yè) | 0.63 | 0.16 | |
制造業(yè) | 1464.22 | 874.77 | 1413.72 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 69.36 | 55.19 | 22.26 |
建筑業(yè) | 332.46 | 229.31 | 175.56 |
批發(fā)和零售業(yè) | 170.29 | 101.27 | 273.33 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 56.18 | 39.57 | 51.36 |
住宿和餐飲業(yè) | 26.79 | 25.07 | 6.75 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 34.80 | 15.70 | 11.26 |
金融業(yè) | 51.98 | 4.17 | 3.13 |
房地產(chǎn)業(yè) | 1199.46 | 960.50 | 183.38 |
租賃和商務服務業(yè) | 809.92 | 360.41 | 29.70 |
科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 38.35 | 10.03 | 11.94 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 25.87 | 11.96 | 6.20 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 5.51 | 2.74 | 2.90 |
教育 | 99.70 | 8.84 | 1.49 |
衛(wèi)生和社會工作 | 26.51 | 16.21 | 2.41 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 17.60 | 5.70 | 2.05 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 332.77 | 101.15 | - |
注:表中合計數(shù)含從事農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動的單位數(shù)據(jù)。表中企業(yè)法人單位,包括機構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會計制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會,農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和除宗教活動場所以外的機構(gòu)類型為其他組織機構(gòu)的法人單位。金融業(yè)法人單位資產(chǎn)總計和負債合計的匯總范圍僅包括人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會監(jiān)管范圍之外從事金融行業(yè)的單位。 | |||
注釋:
[1]三次產(chǎn)業(yè)的劃分:
第一產(chǎn)業(yè)是指農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(不含農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動)。
第二產(chǎn)業(yè)是指采礦業(yè)(不含開采專業(yè)及輔助性活動),制造業(yè)(不含金屬制品、機械和設備修理業(yè)),電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè),建筑業(yè)。
第三產(chǎn)業(yè)即服務業(yè),是指除第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)以外的其他行業(yè)。第三產(chǎn)業(yè)包括:批發(fā)和零售業(yè),交通運輸、倉儲和郵政業(yè),住宿和餐飲業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè),金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務服務業(yè),科學研究和技術(shù)服務業(yè),水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè),居民服務、修理和其他服務業(yè),教育,衛(wèi)生和社會工作,文化、體育和娛樂業(yè),公共管理、社會保障和社會組織,國際組織,以及農(nóng)、林、牧、漁業(yè)中的農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動,采礦業(yè)中的開采專業(yè)及輔助性活動,制造業(yè)中的金屬制品、機械和設備修理業(yè)。
[2]單位的劃分:
法人單位是指有權(quán)擁有資產(chǎn)、承擔負債,并獨立從事社會經(jīng)濟活動(或與其他單位進行交易)的組織。法人單位應同時具備以下條件:
(1)依法成立,有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所,能夠獨立承擔負債和其他民事責任;
(2)獨立擁有和使用(或受權(quán)使用)資產(chǎn),有權(quán)與其他單位簽訂合同;
(3)會計上獨立核算,能夠編制資產(chǎn)負債表等會計報表。
法人單位包括企業(yè)法人、事業(yè)單位法人、機關(guān)法人、社會團體法人、其他法人等。
產(chǎn)業(yè)活動單位是指位于一個地點,從事一種或主要從事一種社會經(jīng)濟活動的組織或組織的一部分。產(chǎn)業(yè)活動單位應同時具備以下條件:
(1)在一個場所從事一種或主要從事一種社會經(jīng)濟活動;
(2)相對獨立地組織生產(chǎn)活動或經(jīng)營活動;
(3)能提供收入或者支出等相關(guān)資料。
[3]表中的合計數(shù)和部分計算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機械調(diào)整。
…表示數(shù)據(jù)不足本表最小單位數(shù);-表示無此項事實。