青島市即墨區(qū)統(tǒng)計(jì)局
青島市即墨區(qū)第四次經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年2月28日
根據(jù)第四次經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)工業(yè)和建筑業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全區(qū)共有工業(yè)企業(yè)法人單位13382個(gè),比2013年末增長(zhǎng)90.7%;從業(yè)人員206545人,比2013年末下降30.4%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)13067個(gè),占97.6%;港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)61個(gè),占0.5%;外商投資企業(yè)254個(gè),占1.9%。內(nèi)資企業(yè)中,國(guó)有企業(yè)2個(gè);集體企業(yè)15個(gè),占0.1%;私營(yíng)企業(yè)12501個(gè),占93.4%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占83.8%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占1.9%,外商投資企業(yè)占14.3%。內(nèi)資企業(yè)中,國(guó)有企業(yè)占全部企業(yè)的0.3%,集體企業(yè)占0.1%,私營(yíng)企業(yè)占72.8%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊(cè)類型分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
| 企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 13382 | 206545 |
內(nèi)資企業(yè) | 13067 | 172974 |
國(guó)有企業(yè) | 2 | 547 |
集體企業(yè) | 15 | 201 |
股份合作企業(yè) | 16 | 171 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | - | - |
有限責(zé)任公司 | 453 | 38260 |
股份有限公司 | 61 | 8211 |
私營(yíng)企業(yè) | 12501 | 125453 |
其他企業(yè) | 19 | 131 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 61 | 3995 |
外商投資企業(yè) | 254 | 29576 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)47個(gè),制造業(yè)13260個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)75個(gè),分別占0.4%、99.0%和0.6%。在工業(yè)行業(yè)大類中,紡織服裝服飾業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占16.8%、13.4%和10.9%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)占0.1%,制造業(yè)占98.8%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)占1.1%。在工業(yè)行業(yè)大類中,紡織服裝服飾業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占26.8%、9.3%和8.5%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
| 企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 13382 | 206545 |
煤炭開采和洗選業(yè) | - | - |
石油和天然氣開采業(yè) | - | - |
黑色金屬礦采選業(yè) | - | - |
有色金屬礦采選業(yè) | - | - |
非金屬礦采選業(yè) | 41 | 167 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 4 | 7 |
其他采礦業(yè) | 2 | 6 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 198 | 7434 |
食品制造業(yè) | 120 | 2679 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 78 | 694 |
煙草制品業(yè) | - | - |
紡織業(yè) | 731 | 7481 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 2242 | 55249 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 381 | 5390 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 199 | 1379 |
家具制造業(yè) | 258 | 2649 |
造紙和紙制品業(yè) | 273 | 1928 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1365 | 12903 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 598 | 8911 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 12 | 130 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 258 | 3192 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 41 | 646 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 14 | 153 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 842 | 11624 |
非金屬礦物制品業(yè) | 383 | 4692 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 64 | 1476 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 50 | 700 |
金屬制品業(yè) | 1464 | 19072 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 1796 | 17516 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 652 | 6303 |
汽車制造業(yè) | 289 | 14009 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 117 | 3003 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 371 | 9776 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 164 | 2886 |
儀器儀表制造業(yè) | 57 | 721 |
其他制造業(yè) | 175 | 1005 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 21 | 118 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 47 | 336 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 32 | 1363 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9 | 343 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 34 | 604 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1600.29億元,比2013年末增長(zhǎng)72.5%。負(fù)債合計(jì)977.93億元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1436.40億元(詳見表3-3)。
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
合 計(jì) | 1600.29 | 977.93 | 1436.40 |
煤炭開采和洗選業(yè) | - | - | - |
石油和天然氣開采業(yè) | - | - | - |
黑色金屬礦采選業(yè) | - | - | - |
有色金屬礦采選業(yè) | - | - | - |
非金屬礦采選業(yè) | 0.61 | 0.16 | 0.38 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 0.01 | … | 0.01 |
其他采礦業(yè) | 0.01 | … | 0.01 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 43.68 | 30.30 | 44.91 |
食品制造業(yè) | 31.19 | 18.68 | 15.60 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4.25 | 1.45 | 2.99 |
煙草制品業(yè) | - | - | - |
紡織業(yè) | 23.86 | 12.66 | 36.01 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 157.08 | 77.03 | 213.49 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 25.56 | 14.20 | 14.49 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4.35 | 2.51 | 5.12 |
家具制造業(yè) | 9.11 | 5.79 | 8.51 |
造紙和紙制品業(yè) | 6.56 | 3.47 | 7.89 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 50.01 | 28.92 | 69.53 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 26.80 | 14.01 | 32.35 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.60 | 0.28 | 1.27 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 62.47 | 28.65 | 20.97 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 8.59 | 3.97 | 4.26 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0.68 | 0.54 | 0.93 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 99.06 | 55.05 | 90.71 |
非金屬礦物制品業(yè) | 38.40 | 23.73 | 44.19 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10.56 | 7.31 | 18.41 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5.32 | 4.05 | 5.49 |
金屬制品業(yè) | 168.04 | 52.83 | 124.50 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 158.41 | 106.07 | 100.52 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 31.10 | 15.10 | 33.75 |
汽車制造業(yè) | 322.13 | 249.20 | 365.21 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 80.38 | 58.14 | 16.59 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 128.65 | 89.51 | 106.33 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 16.56 | 9.54 | 18.78 |
儀器儀表制造業(yè) | 12.33 | 7.44 | 5.44 |
其他制造業(yè) | 3.41 | 1.50 | 3.77 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 0.25 | 0.16 | 0.44 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 0.89 | 0.50 | 1.27 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 52.41 | 43.64 | 15.27 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 7.41 | 4.79 | 4.61 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9.54 | 6.76 | 2.38 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全區(qū)共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位2782個(gè),從業(yè)人員35313人,分別比2013年末增長(zhǎng)472.4%和25.4%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)2782個(gè),占100%。其中,國(guó)有企業(yè)3個(gè),占內(nèi)資企業(yè)的0.1%;集體企業(yè)2個(gè),占0.1%;私營(yíng)企業(yè)2649個(gè),占95.2%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)35313人,占100%。其中,國(guó)有企業(yè)135人,占內(nèi)資企業(yè)的0.4%;集體企業(yè)351人,占1.0%;私營(yíng)企業(yè)32150人,占91.0%(詳見表3-5)。
表3-5 按登記注冊(cè)類型分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
| 企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) |
合 計(jì) | 2782 | 35313 |
內(nèi)資企業(yè) | 2782 | 35313 |
國(guó)有企業(yè) | 3 | 135 |
集體企業(yè) | 2 | 351 |
股份合作企業(yè) | 0 | 0 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 0 | 0 |
有限責(zé)任公司 | 111 | 2155 |
? 股份有限公司 | 17 | 522 |
私營(yíng)企業(yè) | 2649 | 32150 |
其他內(nèi)資企業(yè) | 0 | 0 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 0 | 0 |
外商投資企業(yè) | 0 | 0 |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)512個(gè),占18.4%;土木工程建筑業(yè)495個(gè),占17.8%;建筑安裝業(yè)505個(gè),占18.2%;建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)1270個(gè),占45.7%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)17457人,占49.4%;土木工程建筑業(yè)5531人,占15.7%;建筑安裝業(yè)4289人,占12.1%;建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)8036人,占22.8%(詳見表3-6)。
表3-6 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
| 企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) |
合 計(jì) | 2782 | 35313 |
房屋建筑業(yè) | 512 | 17457 |
土木工程建筑業(yè) | 495 | 5531 |
建筑安裝業(yè) | 505 | 4289 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 1270 | 8036 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)325.85億元,比2013年末增長(zhǎng)382.6%。負(fù)債合計(jì)225.08億元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入175.56億元(詳見表3-7)。
表3-7 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
| 資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 負(fù)債合計(jì)(億元) | 營(yíng)業(yè)收入(億元) |
合 計(jì) | 325.85 | 225.08 | 175.56 |
房屋建筑業(yè) | 167.16 | 125.10 | 104.41 |
? 土木工程建筑業(yè) | 118.99 | 83.76 | 37.54 |
? 建筑安裝業(yè) | 13.61 | 5.00 | 13.09 |
? 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 26.10 | 11.22 | 20.53 |
注釋:
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會(huì),農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動(dòng)場(chǎng)所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
[2]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。